公司信息

  • 联系人: 陈小姐
  • 洽洽:
  • 所在地:
  • 会员年限: 会员6
  • 实体认证: 已认证(2025-05-06)
去分享

深圳合美科电子科技有限公司

主营产品 : 车规电阻 | 高功率贴片电阻 | 贴片高精密低温漂电阻 | 贴片电阻 | 铂合金电阻 | 功率电阻 | 合金电阻
  1. 1
  2. 2
  3. 3
公司信息 更多>
  • 电 话:
     陈小姐
  • 微 信:
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    深圳市福田区新亚洲电子市场二期N1D018
深圳合美科电子科技有限公司是一家专注于服务的被动元器件代理商,是安徽富捷深圳地区一级代理,我司主营富捷电阻, 风华电阻,代理经销富信半导体二三极管等产品。 我司主营的产品应用领域于: LED照明,汽车电子,医疗机械,通讯设备,仪器仪表,电源,家用电器等等。 我司拥有一支踏实高效的专业团队,仓储物流管理方式上是严格按照现代化标准执行,仓库拥有智能的仓储管理系统。 我司目前仓库有超过10000个型号的贴片电阻现货库存,在深圳华强北(500平方)和东莞凤岗(4000平方)都设有仓库。 送货周转快速,型号齐全。能够快速响应客户的交付。建立长期战略合作伙伴关系,为客户提供被动元器件的良好服务。 非标型号以及特殊型号的订货周期压缩至15-25天以内。我们将始终秉承“品质保障服务至上诚信经营合作共赢” 我们感恩每位选择-起相伴相随的合作伙伴,给与我们足够的信心和认可。我们相信坚持本公司的基本原则和宗旨,以真诚和 努力为各位合作伙伴服务,-定会得到更多的企业商家的认可。

公司视频

原装排名

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MMBT3904 FOSAN/富信/富捷 SOT-23 26+ 753000 2026-08-11
RS1M FOSAN/富信/富捷 SMA 26+ 30000 2026-08-11
SS8550 FOSAN/富信/富捷 SOT-23 26+ 549000 2026-08-11
S8550 FOSAN/富信/富捷 SOT-23 26+ 1995000 2026-08-11
MMBT5551 FOSAN/富信/富捷 SOT-23 26+ 1302000 2026-08-11
1N4148W FOSAN/富信/富捷 SOD-123 26+ 786000 2026-08-11
SS8050 FOSAN/富信/富捷 SOT-23 26+ 1575000 2026-08-11
S8050 FOSAN/富信/富捷 SOT-23 26+ 1797000 2026-08-11
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FRQ0402F1801TS FOJAN/富捷 26+ 800000 2026-08-11
FRQ0402F2001TS FOJAN/富捷 26+ 500000 2026-08-11
FRQ0402F3302TS FOJAN/富捷 26+ 850000 2026-08-11
FRQ0402F3901TS FOJAN/富捷 26+ 8000000 2026-08-11
FRQ0402F6800TS FOJAN/富捷 26+ 250000 2026-08-11
FRQ0402F8200TS FOJAN/富捷 26+ 5950000 2026-08-11
FRQ0402F8201TS FOJAN/富捷 26+ 1300000 2026-08-11
FRQ0402J102 TS FOJAN/富捷 26+ 6950000 2026-08-11
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FCC0402X474K100AT FOJAN/富捷 26+ 320000 2026-08-11
FCC0402X105K6R3AT FOJAN/富捷 26+ 280000 2026-08-11
FCC0402X105K100AT FOJAN/富捷 26+ 1940000 2026-08-11
FCC0603X105K160CT FOJAN/富捷 26+ 480000 2026-08-11
FCC0805X106K100FT FOJAN/富捷 26+ 730000 2026-08-11
FCC0402B102K500AT FOJAN/富捷 26+ 40000 2026-08-11
FCC0603F104Z500CT FOJAN/富捷 26+ 52000 2026-08-11
FCC0402B104K160AT FOJAN/富捷 26+ 390000 2026-08-11
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FRM252WFR0025TN FOJAN/富捷 26+ 5400000 2026-08-11
FRM252WFR004TN FOJAN/富捷 26+ 370000 2026-08-11
FRM252WFR005TN FOJAN/富捷 26+ 540000 2026-08-11
FRM252WFR008TN FOJAN/富捷 26+ 549000 2026-08-11
FRM252WFR030TN FOJAN/富捷 26+ 126000 2026-08-11
FRM252WFR040TN FOJAN/富捷 26+ 370000 2026-08-11
FRM252WFR050TN FOJAN/富捷 26+ 4500000 2026-08-11
FRM252WJR200TK FOJAN/富捷 26+ 800000 2026-08-11
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FRQ0402F2001TS FOJAN/富捷 26+ 500000 2026-08-11
FRQ0402F1801TS FOJAN/富捷 26+ 800000 2026-08-11
FRQ0402F3302TS FOJAN/富捷 26+ 850000 2026-08-11
FRQ0402F3901TS FOJAN/富捷 26+ 8000000 2026-08-11
FRQ0402F6800TS FOJAN/富捷 26+ 250000 2026-08-11
FRQ0402F8200TS FOJAN/富捷 26+ 5950000 2026-08-11
FRQ0402F8201TS FOJAN/富捷 26+ 1300000 2026-08-11
FRQ0402J102 TS FOJAN/富捷 26+ 6950000 2026-08-11
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SS14 FOSAN/富信 FX SS14 SMA 26+ 450000 2026-08-11
SS110 FOSAN/富信 FX SS110 SMA 26+ 70000 2026-08-11
SD103AWS S4 FOSAN/富信 FX SD103AWS S4 SOD-3 26+ 732000 2026-08-11
SD103AW S4 FOSAN/富信 FX SD103AW S4 SOD-12 26+ 372000 2026-08-11
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FRL1206JR220TS FOJAN/富捷 26+ 350000 2026-08-11
FRL1206JR240TS FOJAN/富捷 26+ 100000 2026-08-11
FRL1206JR270TS FOJAN/富捷 26+ 150000 2026-08-11
FRL1206JR300TS FOJAN/富捷 26+ 260000 2026-08-11
FRL1206JR330TS FOJAN/富捷 26+ 100000 2026-08-11
FRL1206JR390TS FOJAN/富捷 26+ 7300000 2026-08-11
FRL1206JR430TS FOJAN/富捷 26+ 2150000 2026-08-11
FRL1206JR470TS FOJAN/富捷 26+ 2450000 2026-08-11
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FRL1206JR220TS FOJAN/富捷 26+ 350000 2026-08-11
FRL1206JR240TS FOJAN/富捷 26+ 100000 2026-08-11
FRL1206JR270TS FOJAN/富捷 26+ 150000 2026-08-11
FRL1206JR300TS FOJAN/富捷 26+ 260000 2026-08-11
FRL1206JR330TS FOJAN/富捷 26+ 100000 2026-08-11
FRL1206JR390TS FOJAN/富捷 26+ 7300000 2026-08-11
FRL1206JR430TS FOJAN/富捷 26+ 2150000 2026-08-11
FRL1206JR470TS FOJAN/富捷 26+ 2450000 2026-08-11
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FCC0603N1R8C500CT FOJAN/富捷 0603 26+ 8000 2026-08-11
FCC0603N101J500CT FOJAN/富捷 0603 26+ 68000 2026-08-11
FCC0603B102K500CT FOJAN/富捷 0603 26+ 1188000 2026-08-11
FCC0603B103K500CT FOJAN/富捷 0603 26+ 4000 2026-08-11
FCC0603B104K250CT FOJAN/富捷 0603 26+ 228000 2026-08-11
FCC0603B104K500CT FOJAN/富捷 0603 26+ 12000 2026-08-11
FCC0603B104M500CT FOJAN/富捷 0603 26+ 7740000 2026-08-11
FCC0603F104Z500CT FOJAN/富捷 0603 26+ 8000 2026-08-11
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FRM121WFR250TM FOJAN/富捷 26+ 3400000 2026-08-11
FRM121WFR025TM FOJAN/富捷 26+ 70000 2026-08-11
FPM253WFR050TM FOJAN/富捷 26+ 4100000 2026-08-11
FPM253WFR020TN FOJAN/富捷 26+ 560000 2026-08-11
FPM253WFR500TN FOJAN/富捷 26+ 3500000 2026-08-11
FPM253WFR030TN FOJAN/富捷 26+ 670000 2026-08-11
FPM253WFR200TN FOJAN/富捷 26+ 100000 2026-08-11
FPM253WFR006TN FOJAN/富捷 26+ 3500000 2026-08-11
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FVH010ADA101M0554 FOSAN/富信 5*5.4 100UF 10V 26+ 62000 2026-08-11
FVH050ADA100M0554 FOSAN/富信 5*5.4 10UF 50V 26+ 190000 2026-08-11
FVH016ADA470M0554 FOSAN/富信 5*5.4 47UF 16V 26+ 79000 2026-08-11
FVH016ADA101M0654 FOSAN/富信 6.3*5.4 100UF 16V 26+ 102000 2026-08-11
FVH010ADA221M0654 FOSAN/富信 6.3*5.4 220UF 10V 26+ 101000 2026-08-11
FVH050ADA220M0654 FOSAN/富信 6.3*5.4 22UF 50V 26+ 29000 2026-08-11
FVH025ADA470M0654 FOSAN/富信 6.3*5.4 47UF 25V 26+ 57000 2026-08-11
FVH035ADA470M0654 FOSAN/富信 6.3*5.4 47UF 35V 26+ 1000 2026-08-11
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B5817WS SJ FOSAN/富信 FX B5817WS SJ SOD-32 26+ 9000 2026-08-11
B5819W SL FOSAN/富信 FX B5819W SL SOD-123 26+ 525000 2026-08-11
BAT54S KL4 FOSAN/富信 FX BAT54S KL4 SOT-23 26+ 60000 2026-08-11
SS14F FOSAN/富信 FX SS14F SMAF 26+ 9000 2026-08-11
SS16 FOSAN/富信 FX SS16 SMA 26+ 5000 2026-08-11
SS24 FOSAN/富信 FX SS24 SMA 5K 26+ 535000 2026-08-11
SS26 FOSAN/富信 FX SS26 SMA 5K 26+ 30000 2026-08-11
SS34 FOSAN/富信 FX SS34 SMA 26+ 235000 2026-08-11
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ES1JF FOSAN/富信 FX ES1JF SMAF 26+ 9000 2026-08-11
ES2JB FOSAN/富信 FX ES2JB SMB 26+ 51000 2026-08-11
ES2JF FOSAN/富信 FX ES2JF SMAF 26+ 6000 2026-08-11
US1MF FOSAN/富信 FX US1MF SMAF 26+ 126000 2026-08-11
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1N4148W T4 FOSAN/富信 FX 1N4148W T4 SOD-12 26+ 1479000 2026-08-11
BAV70 A4 FOSAN/富信 FX BAV70 A4 SOT-23 26+ 135000 2026-08-11
BAW56 A1 FOSAN/富信 FX BAW56 A1 SOT-23 26+ 30000 2026-08-11
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1N4007 M7 FOSAN/富信 FX 1N4007 M7 SMA 5K 26+ 900000 2026-08-11
1N4007W A7 FOSAN/富信 FX 1N4007W A7 SOD-12 26+ 2295000 2026-08-11
M7F FOSAN/富信 FX M7F SMAF 26+ 180000 2026-08-11
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SMAJ6.5CA FOSAN/富信 FX SMAJ6.5CA AK SMA 26+ 30000 2026-08-11
相片名称